服務(wù)熱線(xiàn)
歡迎訪(fǎng)問(wèn)東莞廣恩電子有限公司網(wǎng)站
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
所在地:東莞市
更新時(shí)間:2023-11-09
訪(fǎng)問(wèn)次數:3960
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 90*90*118.2mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監控 | 產(chǎn)品外形 | 球型 |
產(chǎn)品重量 | 306gg/Kg | 分辨率 | 2304*1296 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 300萬(wàn) |
螢石監控攝像頭
型號、參數 | 型號 | CS-C6C-3H3WFRV |
---|---|---|
參數 | 螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機 300W星光無(wú)極巡航版 | |
攝像機 | 傳感器類(lèi)型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
快門(mén) | 快門(mén)自適應 | |
鏡頭 | 4mm, F2.0 水平90°,對角108° | |
鏡頭接口類(lèi)型 | M12 | |
云臺角度 | 水平360°*N循環(huán)、垂直向上105、向下15° | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 硬件寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 |
視頻壓縮碼率 | 網(wǎng)傳碼率自適應 | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
圖像 | 圖像尺寸 | 2304×1296支持雙碼流 |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶(hù)端調節設置) | |
網(wǎng)絡(luò )功能 | 存儲功能 | 本地存儲、云存儲(免費試用1個(gè)月)、支持后端NVR |
智能告警 | 移動(dòng)偵測、人形偵測 | |
智能跟蹤 | 聲源定位、巡航跟蹤、人形人臉檢測跟蹤 | |
一鍵配置 | AP熱點(diǎn)配置 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 一鍵配置、實(shí)時(shí)視頻、云臺操控、歷史回放、圖像鏡像、密碼保護、隱私保護,其它云平臺服務(wù) | |
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256G) |
電源接口 | Micro USB接口 | |
有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) | 一個(gè)RJ45接口 10M/100M自適應以太網(wǎng)口 | |
Wi-Fi性能指標 | 無(wú)線(xiàn)標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃ ~ 45℃,濕度小于95% (無(wú)凝結) |
電源 | DC 5V/1A | |
紅外照射距離 | 10米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 90mm*90mm*118.2mm | |
重量 | 306g(裸機) |
螢石監控攝像頭